ARCHIVIO GARE 2027
Risultati gareStagione 2027HUNGARY2 Mar 2026Pos. Pilota Team Punti 1 Fabio DamioliniGV 100 2 Pierluigi Benvenuto Team Piva 88 3 Giuseppe Mangano Team Manga 78 4 Roberto Dominici Team Niko 64 5 Massimo Mastrorocco Team Mastrotanzi 65 6 De Angelis Stefano Team Daje 62 7 Alessandro Maestrelli Team Daje 60 8 Francesco Temussi Team Niko 58 9 Gianni Lattanzi Team Mastrotanzi 56
Dati di garavFACTOR 2025 Season | VRC Formula Alpha 2024 (CSP) IMOLA 2025Pos. Pilota Giri Tempo Distacco Miglior giro Tagli Mescole Griglia Contatti Urti Penalità server 1 Fabio Damiolini 47 1:02:02.240 Vincitore 1:16.056 5 C3 → C4 2 1 0 - 2 Pierluigi Benvenuto 47 1:02:02.649 +0:00.409 1:16.590 6 C3 → C4 3 0 0 - 3 Giuseppe Mangano 47 1:02:14.579 +0:12.339 1:16.590 6 C3 → C4 1 1 0 - 4 Roberto Dominici 47 1:02:21.306 +0:19.066 1:16.469 5 C3 → C4 6 0 0 - 5 Massimo Mastrorocco 47 1:02:26.477 +0:24.237 1:16.746 8 C4 → C3 7 0 0 - 6 De Angelis Stefano 47 1:02:28.024 +0:25.784 1:16.542 7 C3 → C4 5 0 0 - 7 Alessandro Maestrelli 47 1:02:35.509 +0:33.269 1:16.951 5 C3 → C4 8 0 0 - 8 Francesco Temussi 47 1:03:12.743 +1:10.503 1:16.708 7 C3 → C4 4 0 2 - 9 Gianni Lattanzi 45 1:02:09.984 +2 giri 1:17.383 6 C3 → C4 9 0 2 -
Dati del server di gara. Tagli: totale dei tagli di pista. Contatti: urti con altre vetture. Urti: urti contro muri e barriere. Penalità server: tempo aggiunto dal server. Per il dettaglio giro per giro apri il nome del pilota qui sotto.Giro per giroHUNGARYFabio Damiolini (1)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:22.605 0:26.566 0:27.594 0:28.445 1 C3 2 1:17.854 0:22.265 0:27.158 0:28.431 0 C3 3 1:17.963 0:22.235 0:27.352 0:28.376 0 C3 4 1:18.114 0:22.219 0:27.531 0:28.364 0 C3 5 1:18.525 0:22.328 0:27.491 0:28.706 0 C3 6 1:18.785 0:22.608 0:27.693 0:28.484 0 C3 7 1:18.483 0:22.205 0:27.536 0:28.742 0 C3 8 1:18.875 0:22.446 0:27.580 0:28.849 0 C3 9 1:18.802 0:22.606 0:27.549 0:28.647 0 C3 10 1:18.827 0:22.389 0:27.616 0:28.822 0 C3 11 1:19.130 0:22.655 0:27.865 0:28.610 0 C3 12 1:18.910 0:22.449 0:27.819 0:28.642 0 C3 13 1:19.079 0:22.479 0:27.864 0:28.736 0 C3 14 1:36.316 0:22.673 0:27.649 0:45.994 1 C3 15 1:28.862 0:33.369 0:27.278 0:28.215 1 C3 16 1:17.524 0:22.016 0:27.140 0:28.368 0 C3 17 1:17.550 0:22.042 0:27.095 0:28.413 0 C3 18 1:17.876 0:22.256 0:27.275 0:28.345 0 C3 19 1:18.307 0:22.422 0:27.441 0:28.444 0 C3 20 1:18.062 0:22.263 0:27.567 0:28.232 0 C3 21 1:18.123 0:22.377 0:27.350 0:28.396 0 C3 22 1:18.254 0:22.495 0:27.356 0:28.403 0 C3 23 1:17.925 0:22.372 0:27.383 0:28.170 0 C3 24 1:18.065 0:22.324 0:27.427 0:28.314 0 C3 25 1:17.834 0:22.237 0:27.247 0:28.350 0 C3 26 1:17.682 0:22.021 0:27.355 0:28.306 0 C3 27 1:17.953 0:22.238 0:27.414 0:28.301 0 C3 28 1:17.927 0:22.118 0:27.477 0:28.332 0 C3 29 1:18.289 0:22.358 0:27.761 0:28.170 0 C3 30 1:18.530 0:22.470 0:27.441 0:28.619 0 C3 31 1:18.599 0:22.565 0:27.482 0:28.552 0 C3 32 1:18.230 0:22.354 0:27.365 0:28.511 0 C3 33 1:17.974 0:22.151 0:27.451 0:28.372 0 C3 34 1:35.775 0:22.663 0:27.747 0:45.365 1 C4 35 1:27.943 0:33.106 0:26.834 0:28.003 1 C4 36 1:16.681 0:21.844 0:26.838 0:27.999 0 C4 37 1:16.056 0:21.749 0:26.636 0:27.671 0 C4 38 1:16.378 0:21.829 0:26.784 0:27.765 0 C4 39 1:17.045 0:22.109 0:26.807 0:28.129 0 C4 40 1:17.024 0:22.228 0:27.094 0:27.702 0 C4 41 1:16.610 0:21.828 0:26.743 0:28.039 0 C4 42 1:17.079 0:21.936 0:27.144 0:27.999 0 C4 43 1:16.999 0:22.018 0:26.969 0:28.012 0 C4 44 1:16.884 0:22.038 0:26.977 0:27.869 0 C4 45 1:17.049 0:22.157 0:26.965 0:27.927 0 C4 46 1:17.255 0:21.991 0:27.176 0:28.088 0 C4 47 1:17.776 0:22.089 0:27.333 0:28.354 0 C4
Pierluigi Benvenuto (2)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:24.611 0:28.596 0:27.652 0:28.363 1 C3 2 1:18.361 0:22.467 0:27.557 0:28.337 0 C3 3 1:18.044 0:22.204 0:27.527 0:28.313 0 C3 4 1:17.925 0:22.089 0:27.539 0:28.297 0 C3 5 1:18.075 0:22.292 0:27.410 0:28.373 0 C3 6 1:18.034 0:22.212 0:27.454 0:28.368 0 C3 7 1:18.161 0:22.020 0:27.593 0:28.548 0 C3 8 1:18.608 0:22.413 0:27.683 0:28.512 0 C3 9 1:18.600 0:22.426 0:27.607 0:28.567 0 C3 10 1:18.781 0:22.400 0:27.725 0:28.656 0 C3 11 1:19.210 0:22.649 0:27.874 0:28.687 0 C3 12 1:18.864 0:22.326 0:27.899 0:28.639 0 C3 13 1:18.875 0:22.401 0:27.908 0:28.566 0 C3 14 1:18.492 0:22.035 0:27.616 0:28.841 0 C3 15 1:18.862 0:22.535 0:27.774 0:28.553 0 C3 16 1:18.805 0:22.515 0:27.710 0:28.580 0 C3 17 1:37.251 0:22.609 0:28.876 0:45.766 1 C3 18 1:28.519 0:33.003 0:27.490 0:28.026 1 C3 19 1:17.351 0:22.141 0:27.130 0:28.080 0 C3 20 1:17.619 0:22.034 0:27.464 0:28.121 0 C3 21 1:18.403 0:22.841 0:27.370 0:28.192 0 C3 22 1:17.640 0:22.262 0:27.235 0:28.143 0 C3 23 1:17.372 0:22.090 0:27.230 0:28.052 0 C3 24 1:17.551 0:22.097 0:27.324 0:28.130 0 C3 25 1:17.622 0:22.132 0:27.333 0:28.157 0 C3 26 1:17.723 0:22.239 0:27.162 0:28.322 1 C3 27 1:17.839 0:22.291 0:27.401 0:28.147 0 C3 28 1:18.044 0:22.321 0:27.441 0:28.282 0 C3 29 1:17.997 0:22.363 0:27.491 0:28.143 0 C3 30 1:17.863 0:22.149 0:27.364 0:28.350 0 C3 31 1:17.819 0:21.952 0:27.409 0:28.458 0 C3 32 1:18.239 0:22.385 0:27.459 0:28.395 0 C3 33 1:18.046 0:22.030 0:27.549 0:28.467 0 C3 34 1:18.076 0:22.326 0:27.396 0:28.354 0 C3 35 1:18.391 0:22.389 0:27.531 0:28.471 0 C3 36 1:35.010 0:22.465 0:27.940 0:44.605 1 C4 37 1:27.507 0:32.647 0:26.946 0:27.914 1 C4 38 1:16.590 0:21.910 0:26.843 0:27.837 0 C4 39 1:16.815 0:21.896 0:26.893 0:28.026 0 C4 40 1:16.720 0:22.121 0:26.879 0:27.720 0 C4 41 1:17.055 0:22.208 0:27.014 0:27.833 0 C4 42 1:16.689 0:22.112 0:26.897 0:27.680 0 C4 43 1:16.635 0:21.748 0:27.099 0:27.788 0 C4 44 1:17.035 0:22.360 0:26.820 0:27.855 0 C4 45 1:16.708 0:21.862 0:27.157 0:27.689 0 C4 46 1:16.762 0:21.840 0:27.027 0:27.895 0 C4 47 1:17.505 0:21.903 0:27.287 0:28.315 0 C4
Giuseppe Mangano (3)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:23.369 0:27.025 0:27.581 0:28.763 1 C3 2 1:18.752 0:22.647 0:27.477 0:28.628 0 C3 3 1:18.811 0:22.530 0:27.503 0:28.778 0 C3 4 1:19.178 0:22.447 0:27.679 0:29.052 0 C3 5 1:20.202 0:23.533 0:27.545 0:29.124 0 C3 6 1:18.948 0:22.392 0:27.566 0:28.990 0 C3 7 1:18.578 0:22.436 0:27.495 0:28.647 0 C3 8 1:18.113 0:22.322 0:27.459 0:28.332 0 C3 9 1:18.195 0:22.152 0:27.472 0:28.571 0 C3 10 1:18.025 0:22.288 0:27.328 0:28.409 0 C3 11 1:18.571 0:22.600 0:27.427 0:28.544 0 C3 12 1:17.892 0:22.289 0:27.405 0:28.198 0 C3 13 1:18.183 0:22.072 0:27.806 0:28.305 0 C3 14 1:18.443 0:22.414 0:27.594 0:28.435 0 C3 15 1:20.571 0:23.438 0:27.955 0:29.178 0 C3 16 1:18.992 0:22.463 0:27.676 0:28.853 0 C3 17 1:19.184 0:22.345 0:27.945 0:28.894 0 C3 18 1:19.194 0:22.331 0:27.860 0:29.003 0 C3 19 1:19.271 0:22.644 0:27.679 0:28.948 0 C3 20 1:36.883 0:22.674 0:27.998 0:46.211 1 C3 21 1:28.471 0:33.085 0:27.230 0:28.156 1 C3 22 1:17.469 0:22.083 0:27.225 0:28.161 0 C3 23 1:17.184 0:22.004 0:27.113 0:28.067 0 C3 24 1:16.954 0:22.072 0:27.013 0:27.869 0 C3 25 1:17.028 0:21.975 0:27.013 0:28.040 0 C3 26 1:16.886 0:22.031 0:26.942 0:27.913 0 C3 27 1:17.421 0:21.917 0:27.054 0:28.450 1 C3 28 1:17.782 0:22.022 0:26.965 0:28.795 0 C3 29 1:17.396 0:21.988 0:27.117 0:28.291 0 C3 30 1:18.280 0:22.241 0:27.532 0:28.507 0 C3 31 1:17.302 0:21.970 0:27.176 0:28.156 0 C3 32 1:18.022 0:22.199 0:27.549 0:28.274 0 C3 33 1:17.217 0:22.024 0:27.126 0:28.067 0 C3 34 1:18.461 0:22.153 0:27.873 0:28.435 0 C3 35 1:34.809 0:21.737 0:27.468 0:45.604 1 C4 36 1:27.497 0:32.814 0:26.788 0:27.895 1 C4 37 1:17.069 0:22.125 0:26.874 0:28.070 0 C4 38 1:16.808 0:22.039 0:26.924 0:27.845 0 C4 39 1:22.722 0:21.639 0:32.426 0:28.657 0 C4 40 1:16.590 0:21.887 0:26.811 0:27.892 0 C4 41 1:16.846 0:21.892 0:26.933 0:28.021 0 C4 42 1:18.184 0:22.114 0:27.706 0:28.364 0 C4 43 1:17.131 0:22.046 0:26.973 0:28.112 0 C4 44 1:17.918 0:22.240 0:27.256 0:28.422 0 C4 45 1:17.853 0:22.390 0:27.068 0:28.395 0 C4 46 1:17.643 0:22.252 0:27.022 0:28.369 0 C4 47 1:18.363 0:22.405 0:27.220 0:28.738 0 C4
Roberto Dominici (4)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:25.446 0:29.124 0:27.638 0:28.684 1 C3 2 1:18.124 0:22.464 0:27.148 0:28.512 0 C3 3 1:18.188 0:22.163 0:27.370 0:28.655 0 C3 4 1:18.370 0:22.097 0:27.531 0:28.742 0 C3 5 1:17.581 0:22.092 0:27.229 0:28.260 0 C3 6 1:18.427 0:22.181 0:27.172 0:29.074 0 C3 7 1:33.475 0:22.047 0:27.247 0:44.181 0 C3 8 1:18.144 0:22.361 0:27.207 0:28.576 0 C3 9 1:18.219 0:22.256 0:27.378 0:28.585 0 C3 10 1:19.019 0:22.283 0:27.882 0:28.854 0 C3 11 1:18.978 0:22.264 0:27.761 0:28.953 0 C3 12 1:18.641 0:22.346 0:27.392 0:28.903 0 C3 13 1:18.680 0:22.395 0:27.494 0:28.791 0 C3 14 1:18.500 0:22.386 0:27.323 0:28.791 0 C3 15 1:18.915 0:22.422 0:27.521 0:28.972 0 C3 16 1:18.745 0:22.477 0:27.383 0:28.885 0 C3 17 1:18.962 0:22.425 0:27.598 0:28.939 0 C3 18 1:31.137 0:22.557 0:27.792 0:40.788 1 C3 19 1:33.087 0:37.462 0:27.176 0:28.449 1 C3 20 1:17.886 0:22.355 0:27.032 0:28.499 0 C3 21 1:17.337 0:22.076 0:26.766 0:28.495 0 C3 22 1:17.553 0:22.144 0:27.013 0:28.396 0 C3 23 1:18.227 0:22.131 0:27.598 0:28.498 0 C3 24 1:17.317 0:22.107 0:26.819 0:28.391 0 C3 25 1:17.712 0:22.082 0:27.108 0:28.522 0 C3 26 1:17.489 0:22.081 0:26.915 0:28.493 0 C3 27 1:17.853 0:22.169 0:27.090 0:28.594 0 C3 28 1:17.665 0:22.104 0:26.901 0:28.660 0 C3 29 1:17.748 0:22.173 0:26.981 0:28.594 0 C3 30 1:18.074 0:22.283 0:27.063 0:28.728 0 C3 31 1:18.348 0:22.309 0:27.211 0:28.828 0 C3 32 1:17.903 0:22.257 0:27.188 0:28.458 0 C3 33 1:18.338 0:22.331 0:26.942 0:29.065 0 C3 34 1:18.271 0:22.377 0:27.152 0:28.742 0 C3 35 1:18.022 0:22.294 0:27.121 0:28.607 0 C3 36 1:18.130 0:22.357 0:27.072 0:28.701 0 C3 37 1:29.614 0:22.307 0:27.185 0:40.122 1 C3 38 1:32.571 0:37.842 0:26.757 0:27.972 1 C4 39 1:17.413 0:21.555 0:27.864 0:27.994 0 C4 40 1:16.469 0:21.858 0:26.491 0:28.120 0 C4 41 1:16.822 0:21.792 0:26.847 0:28.183 0 C4 42 1:17.279 0:22.406 0:26.613 0:28.260 0 C4 43 1:17.074 0:22.062 0:26.779 0:28.233 0 C4 44 1:17.662 0:21.952 0:27.283 0:28.427 0 C4 45 1:17.365 0:22.123 0:26.986 0:28.256 0 C4 46 1:17.468 0:22.056 0:26.716 0:28.696 0 C4 47 1:17.195 0:22.129 0:26.698 0:28.368 0 C4
Massimo Mastrorocco (5)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:25.987 0:29.580 0:27.683 0:28.724 1 C4 2 1:18.324 0:22.353 0:27.477 0:28.494 0 C4 3 1:18.232 0:22.121 0:27.428 0:28.683 0 C4 4 1:18.188 0:22.019 0:27.545 0:28.624 0 C4 5 1:18.775 0:22.548 0:27.359 0:28.868 0 C4 6 1:24.488 0:22.348 0:27.400 0:34.740 1 C4 7 1:18.968 0:22.512 0:27.706 0:28.750 0 C4 8 1:18.541 0:22.367 0:27.505 0:28.669 0 C4 9 1:18.598 0:22.330 0:27.671 0:28.597 0 C4 10 1:18.472 0:22.290 0:27.521 0:28.661 0 C4 11 1:18.949 0:22.442 0:27.640 0:28.867 0 C4 12 1:19.255 0:22.515 0:27.629 0:29.111 0 C4 13 1:30.870 0:22.442 0:27.981 0:40.447 1 C4 14 1:34.382 0:38.466 0:27.332 0:28.584 1 C3 15 1:28.248 0:30.130 0:29.655 0:28.463 0 C3 16 1:17.800 0:22.167 0:27.162 0:28.471 0 C3 17 1:18.202 0:22.366 0:27.274 0:28.562 0 C3 18 1:17.972 0:22.397 0:27.203 0:28.372 0 C3 19 1:17.439 0:22.080 0:27.071 0:28.288 0 C3 20 1:17.552 0:22.058 0:27.212 0:28.282 0 C3 21 1:18.541 0:21.954 0:27.198 0:29.389 1 C3 22 1:17.955 0:22.204 0:27.225 0:28.526 0 C3 23 1:17.989 0:22.193 0:27.302 0:28.494 0 C3 24 1:17.684 0:21.983 0:27.329 0:28.372 0 C3 25 1:18.064 0:21.989 0:27.621 0:28.454 0 C3 26 1:18.279 0:22.123 0:27.635 0:28.521 0 C3 27 1:17.823 0:22.036 0:27.248 0:28.539 0 C3 28 1:17.931 0:22.103 0:27.306 0:28.522 0 C3 29 1:18.066 0:22.113 0:27.477 0:28.476 0 C3 30 1:18.214 0:21.978 0:27.670 0:28.566 0 C3 31 1:30.258 0:22.272 0:27.693 0:40.293 1 C3 32 1:33.203 0:37.142 0:27.748 0:28.313 1 C3 33 1:17.286 0:21.918 0:27.081 0:28.287 0 C3 34 1:16.886 0:21.838 0:26.878 0:28.170 0 C3 35 1:17.501 0:21.868 0:26.933 0:28.700 0 C3 36 1:16.746 0:21.827 0:26.830 0:28.089 0 C3 37 1:16.810 0:21.896 0:26.879 0:28.035 0 C3 38 1:16.933 0:21.795 0:26.946 0:28.192 0 C3 39 1:17.594 0:21.835 0:27.113 0:28.646 0 C3 40 1:17.173 0:21.994 0:26.896 0:28.283 0 C3 41 1:17.657 0:22.488 0:26.910 0:28.259 0 C3 42 1:17.807 0:22.242 0:27.306 0:28.259 0 C3 43 1:17.889 0:22.197 0:27.265 0:28.427 0 C3 44 1:17.557 0:22.085 0:27.046 0:28.426 0 C3 45 1:17.217 0:21.970 0:26.906 0:28.341 0 C3 46 1:17.319 0:21.973 0:27.013 0:28.333 0 C3 47 1:20.874 0:22.108 0:30.199 0:28.567 1 C3
De Angelis Stefano (6)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:26.662 0:29.975 0:27.928 0:28.759 1 C3 2 1:18.935 0:22.559 0:27.496 0:28.880 0 C3 3 1:18.307 0:22.399 0:27.779 0:28.129 0 C3 4 1:18.292 0:22.362 0:27.567 0:28.363 0 C3 5 1:27.405 0:22.344 0:36.216 0:28.845 0 C3 6 1:24.717 0:22.185 0:27.441 0:35.091 1 C3 7 1:18.713 0:22.486 0:27.626 0:28.601 0 C3 8 1:18.042 0:22.214 0:27.446 0:28.382 0 C3 9 1:19.812 0:23.796 0:27.535 0:28.481 0 C3 10 1:18.772 0:22.526 0:27.559 0:28.687 0 C3 11 1:18.467 0:22.330 0:27.733 0:28.404 0 C3 12 1:18.640 0:22.322 0:27.657 0:28.661 0 C3 13 1:17.887 0:22.334 0:27.522 0:28.031 0 C3 14 1:38.420 0:22.915 0:27.688 0:47.817 1 C3 15 1:28.185 0:32.821 0:27.292 0:28.072 1 C3 16 1:17.220 0:22.041 0:27.018 0:28.161 0 C3 17 1:18.111 0:22.738 0:27.166 0:28.207 0 C3 18 1:18.110 0:22.742 0:27.230 0:28.138 0 C3 19 1:17.456 0:22.336 0:27.077 0:28.043 0 C3 20 1:17.664 0:22.268 0:27.207 0:28.189 0 C3 21 1:17.476 0:22.077 0:27.261 0:28.138 0 C3 22 1:17.531 0:22.128 0:27.436 0:27.967 0 C3 23 1:17.969 0:22.480 0:27.198 0:28.291 0 C3 24 1:17.753 0:22.242 0:27.274 0:28.237 0 C3 25 1:17.344 0:21.967 0:27.329 0:28.048 0 C3 26 1:17.685 0:22.308 0:27.333 0:28.044 0 C3 27 1:17.769 0:22.211 0:27.433 0:28.125 0 C3 28 1:18.538 0:22.400 0:27.631 0:28.507 0 C3 29 1:18.787 0:22.528 0:27.715 0:28.544 0 C3 30 1:18.513 0:22.253 0:27.662 0:28.598 0 C3 31 1:18.246 0:22.356 0:27.535 0:28.355 0 C3 32 1:18.731 0:22.535 0:27.747 0:28.449 0 C3 33 1:36.195 0:22.633 0:28.030 0:45.532 1 C4 34 1:27.074 0:32.296 0:27.023 0:27.755 1 C4 35 1:16.651 0:21.693 0:26.680 0:28.278 0 C4 36 1:16.542 0:21.885 0:26.819 0:27.838 0 C4 37 1:16.661 0:22.081 0:26.878 0:27.702 0 C4 38 1:16.678 0:22.003 0:26.824 0:27.851 0 C4 39 1:18.720 0:21.970 0:28.863 0:27.887 1 C4 40 1:16.760 0:21.897 0:27.103 0:27.760 0 C4 41 1:17.826 0:22.638 0:27.076 0:28.112 0 C4 42 1:17.760 0:22.337 0:27.036 0:28.387 0 C4 43 1:18.174 0:22.374 0:27.369 0:28.431 0 C4 44 1:17.755 0:22.207 0:27.171 0:28.377 0 C4 45 1:17.982 0:22.074 0:27.368 0:28.540 0 C4 46 1:18.133 0:22.086 0:27.508 0:28.539 0 C4 47 1:19.079 0:22.640 0:27.824 0:28.615 0 C4
Alessandro Maestrelli (7)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:27.297 0:30.345 0:27.985 0:28.967 1 C3 2 1:18.786 0:22.670 0:27.504 0:28.612 0 C3 3 1:19.231 0:22.761 0:27.612 0:28.858 0 C3 4 1:18.315 0:22.380 0:27.441 0:28.494 0 C3 5 1:18.556 0:22.243 0:27.450 0:28.863 0 C3 6 1:19.764 0:23.136 0:27.962 0:28.666 0 C3 7 1:18.894 0:22.473 0:27.819 0:28.602 0 C3 8 1:18.992 0:22.707 0:27.737 0:28.548 0 C3 9 1:18.788 0:22.345 0:27.824 0:28.619 0 C3 10 1:18.635 0:22.395 0:27.782 0:28.458 0 C3 11 1:19.247 0:22.611 0:27.931 0:28.705 0 C3 12 1:18.771 0:22.295 0:27.963 0:28.513 0 C3 13 1:19.046 0:22.194 0:28.106 0:28.746 0 C3 14 1:19.036 0:22.480 0:27.940 0:28.616 0 C3 15 1:19.287 0:22.316 0:28.071 0:28.900 0 C3 16 1:20.234 0:22.725 0:28.142 0:29.367 0 C3 17 1:19.567 0:22.750 0:28.004 0:28.813 0 C3 18 1:34.991 0:22.371 0:27.512 0:45.108 1 C3 19 1:29.525 0:32.781 0:28.003 0:28.741 1 C3 20 1:18.901 0:22.376 0:28.144 0:28.381 0 C3 21 1:18.962 0:22.235 0:27.630 0:29.097 0 C3 22 1:17.942 0:22.156 0:27.437 0:28.349 0 C3 23 1:19.810 0:22.278 0:28.921 0:28.611 0 C3 24 1:17.829 0:21.988 0:27.112 0:28.729 0 C3 25 1:19.537 0:22.680 0:28.385 0:28.472 0 C3 26 1:19.898 0:22.325 0:28.418 0:29.155 0 C3 27 1:18.649 0:22.629 0:27.472 0:28.548 0 C3 28 1:18.288 0:22.375 0:27.436 0:28.477 0 C3 29 1:18.228 0:22.365 0:27.395 0:28.468 0 C3 30 1:19.469 0:22.158 0:28.489 0:28.822 0 C3 31 1:18.465 0:22.349 0:27.648 0:28.468 0 C3 32 1:17.904 0:22.175 0:27.419 0:28.310 0 C3 33 1:18.327 0:22.337 0:27.793 0:28.197 0 C3 34 1:19.231 0:22.153 0:27.950 0:29.128 0 C3 35 1:19.133 0:22.519 0:27.356 0:29.258 0 C3 36 1:35.294 0:22.363 0:27.720 0:45.211 1 C4 37 1:27.793 0:32.497 0:27.135 0:28.161 1 C4 38 1:16.951 0:21.943 0:27.068 0:27.940 0 C4 39 1:16.987 0:21.889 0:27.095 0:28.003 0 C4 40 1:17.518 0:21.844 0:27.175 0:28.499 0 C4 41 1:17.640 0:22.542 0:27.013 0:28.085 0 C4 42 1:17.732 0:22.067 0:27.329 0:28.336 0 C4 43 1:17.065 0:21.998 0:27.077 0:27.990 0 C4 44 1:17.685 0:22.015 0:27.365 0:28.305 0 C4 45 1:17.899 0:22.265 0:27.162 0:28.472 0 C4 46 1:17.685 0:22.096 0:27.139 0:28.450 0 C4 47 1:17.872 0:22.324 0:27.113 0:28.435 0 C4
Francesco Temussi (8)
Giro Tempo S1 S2 S3 Tagli Mescola 1 1:24.020 0:27.496 0:27.815 0:28.709 1 C3 2 1:18.199 0:22.530 0:27.341 0:28.328 0 C3 3 1:17.433 0:21.920 0:27.095 0:28.418 0 C3 4 1:18.002 0:22.239 0:27.265 0:28.498 0 C3 5 1:18.113 0:22.026 0:27.292 0:28.795 0 C3 6 1:18.541 0:22.286 0:27.630 0:28.625 0 C3 7 1:18.341 0:22.101 0:27.571 0:28.669 0 C3 8 1:19.014 0:22.453 0:27.626 0:28.935 0 C3 9 1:19.312 0:22.859 0:27.671 0:28.782 0 C3 10 1:18.751 0:22.146 0:27.845 0:28.760 0 C3 11 1:19.264 0:22.452 0:28.305 0:28.507 0 C3 12 1:18.945 0:22.348 0:27.882 0:28.715 0 C3 13 1:25.049 0:22.086 0:34.182 0:28.781 0 C3 14 1:18.221 0:22.318 0:27.225 0:28.678 0 C3 15 1:18.591 0:22.412 0:27.405 0:28.774 0 C3 16 1:18.849 0:22.603 0:27.414 0:28.832 0 C3 17 1:33.060 0:22.648 0:27.643 0:42.769 1 C3 18 1:35.309 0:39.577 0:26.932 0:28.800 1 C3 19 1:17.987 0:22.169 0:27.099 0:28.719 0 C3 20 1:17.601 0:22.079 0:27.064 0:28.458 0 C3 21 1:17.598 0:22.238 0:26.901 0:28.459 0 C3 22 1:17.598 0:22.036 0:27.036 0:28.526 0 C3 23 1:17.602 0:22.167 0:26.945 0:28.490 0 C3 24 1:17.451 0:22.042 0:26.933 0:28.476 0 C3 25 1:17.431 0:22.004 0:27.032 0:28.395 0 C3 26 1:17.406 0:22.042 0:27.013 0:28.351 0 C3 27 1:17.931 0:22.256 0:27.109 0:28.566 0 C3 28 1:17.584 0:22.176 0:26.950 0:28.458 0 C3 29 1:17.725 0:22.010 0:27.135 0:28.580 0 C3 30 1:18.053 0:22.200 0:27.004 0:28.849 0 C3 31 1:17.902 0:22.233 0:27.179 0:28.490 0 C3 32 1:18.072 0:22.051 0:27.427 0:28.594 0 C3 33 1:17.526 0:22.167 0:26.982 0:28.377 0 C3 34 1:18.187 0:22.202 0:27.108 0:28.877 0 C3 35 1:29.974 0:22.177 0:27.310 0:40.487 1 C3 36 1:32.485 0:37.189 0:26.883 0:28.413 1 C4 37 1:17.005 0:22.042 0:26.680 0:28.283 0 C4 38 1:16.708 0:21.754 0:26.653 0:28.301 0 C4 39 1:17.811 0:22.015 0:26.788 0:29.008 0 C4 40 1:50.479 0:38.889 0:29.079 0:42.511 1 C4 41 1:44.360 0:48.934 0:26.698 0:28.728 1 C4 42 1:17.519 0:22.287 0:26.855 0:28.377 0 C4 43 1:16.894 0:22.134 0:26.536 0:28.224 0 C4 44 1:16.915 0:21.948 0:26.631 0:28.336 0 C4 45 1:17.225 0:22.109 0:26.829 0:28.287 0 C4 46 1:17.155 0:22.071 0:26.725 0:28.359 0 C4 47 1:17.639 0:22.307 0:26.789 0:28.543 0 C4
Gianni Lattanzi (9)
